
- Под заказ, 55 дней
- Код: 20
Паровой пеллетный котел Akkaya YSB25-4 (500 кг/ч; 4,0 бар)
2 668 890,80 грн.
- +380981556167
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Для правильного и качественного подбора парового котла соответственно именно Вашим потребностям просим отправить на наш электронный адрес заполненный опросный лист. Паровые котлы подбираются и изготавливаются исключительно под заказ, в полном соответствии с Вашими технологическими и производственными потребностями.
Модель котла: YSB25-4
Паропроизводительность: макс. 625 кг/час, рабочая 500 кг/час
Температура пара: 150 °С
Рабочее давление: 4,0 бар
Давление испытаний: 5,8 бар
Площадь теплообменника котла: 25 м.кв.
Тип топлива: Твердое топливо, 5-50 мм; ≥ 3 500 ккал/кг
Изоляция: Минволокно 100 мм, обшивка: гальванизированная сталь
Габариты ДхШхВ:2 400 х 1 450 х 2 200 мм
Вес НЕТТО: 3 118 кг
Стандарт: TSE 377-EN12953 – PED 97/23 CE
Материалы: лист стальной P265GH-P295GH-P355GHHI-HIII
Трубы: котловые EN 10217-2 ERW
Качество сварки: согласно EN287
Горелка: Автоматическая станция топливоподачи (стокер)
КПД: ≥85%
№ | Оборудование | Марка/Модель | Кол-во | Стоимость, евро | Всего, евро |
1 | YSB, 3-х ходовой цилиндрический жаротрубный автоматический паровой котел Аккая |
Аккая YSB25-4 | 1 | 23 096,00 | 23 096,00 |
2 |
Клапан автоматической продувки |
Spirax-Sarco ABV21-40 | 2 | 4 227,5 | 8 455,00 |
3 | Питательный насос | Calpeda MXV 25-207 1 м3/час | 2 | 1 335,00 | 2 670,00 |
4 | Автоматическая станция топливоподачи | (стокер) | 1 | 6 728,00 | 6 728,00 |
5 | Комплект арматуры + автоматика | 2 | 7 713,00 | 7 713,00 | |
6 | Электрическая панель управления | Аккая CB1S | 1 | 3 296,00 | 3 296,00 |
7 | Дымоход | 12 м Высота/ 470 мм диаметр/4mm St37 | 1 | 1 187,00 | 1 187,00 |
8 | Дымосос | 2500м3/час/15мбар | 1 | 3 106,00 | 3 106,00 |
9 | Циклон | Аккая – МС36 | 1 | 952,00 | 952,00 |
10 | Пневматическая система очистки жаровых труб | ATC 1 | 1 | 5 767,00 | 5 767,00 |
11 | Система автоподжига | A/S | 1 | 1 236,00 | 1 236,00 |
12 | Автоматическое золоудаление | AAR1 | 1 | 5 603,00 | 5 603,00 |
13 | Система автоматической продувки поверхностей | Spirax – Sarco – BCS3 | 2 | 8 342,00 | 16 684,00 |
Итого | 78 152,00 |
№ | Оборудование | Марка/Модель | Кол-во |
1 | 3-х ходовой полуцилиндрический жаротрубный паровой котел Akkaya | YSB 25-4 | 1 |
2 | Паровой исходящий клапан | PN16 DN65 | 1 |
3 | Клапан автоматической продувки | Spirax-Sarco ABV21-40 | 2 |
4 | Нижний продувочный клапан | PN16 DN40/шаровый | 2 |
5 | Нижний продувочный отсекающий клапан | PN16 DN40 | 2 |
6 | Система автоматической продувки поверхностей | Spirax-Sarco BCS3 | 1 |
7 | Верхний продувочный клапан | PN16 DN25 | 1 |
8 | Теплообменник охлаждения | Spirax-Sarco SCS20 | 1 |
9 | Питательный насос котла | Calpeda 25-207 1 м3/час | 2 |
10 | Впускной/выпускной клапан насоса | PN16 DN25 | 4 |
11 | Входящий фильтр насоса | PN16 DN25 | 2 |
12 | Обратный клапан питающего насоса | PN40 DN25/диск | 2 |
13 | Питающий вентиль котла | PN16 DN25 | 1 |
14 | Входящий обратный клапан котла | PN40 DN25/диск | 1 |
15 | Контроллер уровня воды | Ayvaz ELK4 | 1 |
16 | Контроллер уровня воды | Ayvaz Fantini A2 | 1 |
17 | Зеркальный индикатор уровня воды | Bonetti BR14BIV-400mm | 2 |
18 | Мембранный выключатель | Danfoss RT 116 | 1 |
19 | Система контроля за работой системы топливоподачи | Emko ESM7710+TC | 1 |
20 | Манометр | Pakkens D:100 | 4 |
21 | Система контроля и сигнализации | Emko ESM7710+TC | 1 |
22 | Предохранительный клапан | Ari PN16 DN25/40 | 2 |
23 | Электронная панель управления | Akkaya – СВ1S | 1 |
24 | Автоматическая станция топливоподачи (стокер) | Akkaya | 1 |
25 | Пневматическая система очистки жаровых труб | Akkaya - ATC1 | 1 |
26 | Система автоподжига | Akkaya - AIS | 1 |
27 | Система автоматического золоудаления | Akkaya - AAR1 | 1 |
28 | Дымоход | 10 м Высота/400 мм/4 мм St 37 | 1 |
29 | Дымосос | 1500 м.куб/час;13 мБар | 1 |
30 | Циклон | Akkaya - Single - SKL3 | 1 |
31 | Первый пуск | 1 |
Оплата в гривне по межбанковскому курсу на день оплаты.
Условия оплаты: 70% от общей стоимости Товара как предоплата для размещения заказа, 30% - по готовности Товара к отгрузке с завода-изготовителя Условия поставки: Цена котла указана на складе поставщика в Харькове (товар прошел таможенную очистку).
Срок поставки: 14-16 недель с даты размещения 70% предоплаты на счет Продавца
Гарантийные обязательства: 24 месяца после ввода в эксплуатацию на компоненты системы, изготовленные заводом-изготовителем. Прочие компоненты – согласно гарантии производителя. Транспортные затраты на перевозку оборудования и запасных частей в срок гарантийного обязательства не покрываются заводом-изготовителем.
Пуск в эксплуатацию: производится при участии инженерной группы завода-изготовителя.
Прочие условия: монтажные и проектные работы оплачиваются по отдельному Договору с авторизованной лицензированной организацией
Страна-производитель: Турция
Котлы производства Akkaya предназначены для получения пара, используемого для технологических нужд промышленных предприятий, а также в качестве отопительных котлов в системах вентиляции и горячего водоснабжения.
Паровые твердотопливные котлы серии YSB могут работать на твердом топливе и на гранулированном твердом топливе. Для работы на пеллете или мелкой фракции угля котел комплектуется автоматическими устройствами (шнек и бункер) топливоподачи, так называемыми стокерами, которые автоматизировано подают топливо в водотрубный предтопок.Основные | |
---|---|
Производитель | Akkaya |
Страна производитель | Турция |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Паровый |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Газотрубный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Тип парового котла | Промышленный |
Вид теплоносителя | Насыщенный пар |
Паропроизводительность | 1.8 (т/ч) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
- Цена: 2 668 890,80 грн.