
- В наличии
- Код: ROG60LATT
Тепловой насос FUJI KAITEKI 18T 380В с тэном
249 040 грн.
+380675464442
ТЕХ.КОНСУЛЬТАЦИЯ
- +380981556167
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компания Furukawa Engineering & Construction занимается производством и разработкой тепловых насосов типа воздух-вода. Эксплуатация тепловых насосов характеризируется экологичностью, отсутствием посторонних запахов, и выбросов СО2. Тепловые насосы работают на обогрев при температуре наружного воздуха в -20°C, что дает возможность генерации тепла круглогодичную. Наружный блок теплового насоса оснащен интеллектуальной автоматикой.
Тепловой насос оснащен электрическим ТЭНом.
Технические параметры
Модель | FUJI KAITEKI 12Т | FUJI KAITEKI14Т | FUJI KAITEKI 16Т | FUJI KAITEKI 18T |
Тепловая мощность (воздух 7°C / вода 35°C), кВт | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Допустимые потери тепла объекта, кВт | 9-10 | 11-13 | 14-16 | 16-18 |
Потребляемая мощность (воздух 7°C / вода 35°C), кВт | 2,87 | 3,88 | 3,61 | 3,50 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,90 | 3,61 | 3,61 | 3,50 |
Напряжение питанием комплектной установки, В/ Гц | 400/50 | |||
Напряжение питания наружного блока, В/ Гц | 230/50 | |||
Рабочий ток, А | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 7,6 |
Максимальный ток, А | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 12,5 |
Температура наружного воздуха для режима отопления, °C | - 20 / +35 | |||
Рабочая температура воды для отопления, °C | +20...+55 | |||
Гидравлическое подключение вход/выход, дюйм | 1" | |||
Подключение медных патрубков, мм | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Min./max. расстояние между внеш. и внутр. блоками, м | 5/75 | 5/75 | 5/75 | 5/75 |
Внешний блок (габариты), мм | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 |
Внутренний блок (габариты), мм | 1130 x 600 x 245 | 1130 x 600 x 245 | 1130 x 600 x 245 | 1290 x 900 x 330 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Furukawa Engineering & Construction |
Страна производитель | Япония |
Тип теплового насоса | Воздух - вода |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 249 040 грн.