
- В наличии
- Код: ROG30LETL
Тепловой насос FUJI KAITEKI 10 220В
170 100 грн.
+380675464442
ТЕХ.КОНСУЛЬТАЦИЯ
- +380981556167
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компания Furukawa Engineering & Construction занимается производством и разработкой тепловых насосов типа воздух-вода. Эксплуатация тепловых насосов характеризируется экологичностью, отсутствием посторонних запахов, и выбросов СО2. Тепловые насосы работают на обогрев при температуре наружного воздуха в -20°C, что дает возможность генерации тепла круглогодичную. Наружный блок теплового насоса оснащен интеллектуальной автоматикой.
Технические параметры
Модель | FUJI KAITEKI 08 | FUJI KAITEKI 10 | FUJI KAITEKI 12 |
Тепловая мощность (воздух 7°C / вода 35°C), кВт | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Допустимые потери тепла объекта, кВт | 5-7 | 7-8 | 9-10 |
Потребляемая мощность (воздух 7°C / вода 35°C), кВт | 2,26 | 2,68 | 3,02 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,54 | 3,73 | 3,71 |
Напряжение питанием комплектной установки, В/ Гц | 400/50 | ||
Напряжение питания наружного блока, В/ Гц | 230/50 | ||
Рабочий ток, А | 9,9 | 11,7 | 13,3 |
Максимальный ток, А | 13,5 | 17,0 | 17,0 |
Температура наружного воздуха для режима отопления, °C | - 20 / +35 | ||
Рабочая температура воды для отопления, °C | +20...+55 | ||
Гидравлическое подключение вход/выход, дюйм | 1" | ||
Подключение медных патрубков, мм | 6/16 | 10/16 | 10/16 |
Min./max. расстояние между внеш. и внутр. блоками, м | 5/30 | 5/50 | 5/50 |
Внешний блок (габариты), мм | 578 x 790 x 315 | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 |
Внутренний блок (габариты), мм | 1130 x 600 x 245 | 1130 x 600 x 245 | 1130 x 600 x 245 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Furukawa Engineering & Construction |
Страна производитель | Япония |
Тип теплового насоса | Воздух - вода |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 170 100 грн.